3321A/3322A/3323A指針式絕緣電阻測試儀
兆歐表、絕緣表、絕緣電阻測試儀、高壓絕緣電阻測試儀、絕緣電阻測量儀、絕緣特性測試儀、電動搖表、數字搖表、數顯搖表、數字兆歐計、數字式兆歐計、高壓數字絕緣電阻測試儀、數字高壓絕緣電阻測試儀、數字高壓兆歐表、數字式高壓兆歐表、高壓數字式兆歐表、數字絕緣表、數顯絕緣表、電子式絕緣電阻測試儀、數字式絕緣電阻測試儀、數顯式絕緣電阻測試儀、數顯絕緣電阻測試儀、絕緣電阻、儀數字式電動兆歐表、數字式高壓兆歐表、大功率高壓兆歐表、可調高壓數字兆歐表、兆歐表、絕緣表、絕緣電阻測量儀、電子式絕緣電阻測試儀、絕緣電阻儀
名稱 | MODEL3321A | MODEL3322A | MODEL3323A | |||||||
絕緣電阻計 | 額定測定電壓 | 250V | 500V | 1000V | 125V | 250V | 500V | 25V | 50V | 100V |
有效zui大顯示值 | 50MΩ | 100MΩ | 2000MΩ | 20MΩ | 50MΩ | 100MΩ | 10MΩ | 10MΩ | 20MΩ | |
中間值 | 1MΩ | 2MΩ | 50MΩ | 0.5MG | 1MΩ | 2MΩ | 0.2MΩ | 0.2MΩ | 0.5MΩ | |
*有效測定范圍 | 0.05MΩ ~20MΩ | 0.1MΩ ~50MΩ | 2MΩ ~1000MΩ | 0.02MΩ ~10MΩ | 0.05MΩ ~20MΩ | 0.1MΩ ~50MΩ | 0.01MΩ ~5MΩ | 0.01MΩ ~5MΩ | 0.02MΩ ~10MΩ | |
(*1)標準狀態*度 | 顯示值的±5% | |||||||||
第2有效測定范圍 | 除了0和∞刻度的第1有效測定范圍以外的刻度 | |||||||||
(*1)標準狀態*度 | 顯示值的10% | |||||||||
0和∞刻度的*度 | 刻度的0.7%以下 | |||||||||
開放回路電壓 | 額定測定電壓值的1.2倍以下 | |||||||||
額定測定電流 | 連接額定測定電壓×1000Ω的試驗電阻時1mA0~+20%以內 | |||||||||
短路電流 | 1.5mA DC以內 | |||||||||
電壓計 | 測定范圍 | AC0-600V | ||||||||
*度 | zui大刻度值的±3% | |||||||||
適合規格 | JIS C 1302 | |||||||||
安全規格 | IEC/EN61010-1 CAT.III 600V | |||||||||
耐電壓 | AC5.550V/1分鐘 | |||||||||
防塵防水 | IP40 | |||||||||
使用電池 | 單3干電池R6P(1.5V)×6 | |||||||||
外形尺寸 | 105(L)×158(W)×70(D)mm | |||||||||
重量 | 約520g(含電池) | |||||||||
(*2)各范圍的可測試次數 試驗電阻 | 2000次以上 1000次以上 300次以上 2500次以上 2000次以上 1000次以上 4000次以上 3500次以上 3000次以上 0.25MΩ 0.5MΩ 1MΩ 0.125MΩ 0.25MΩ 0.5MΩ 0.025MΩ 0.05MΩ 0.1MΩ | |||||||||
附件 | 7103(遠程開關測試探棒組合) 8017(探棒) 7108(導線) 單3干電池R6P 肩帶 使用說明書 | |||||||||
可選件 | 7115 (高處測定探棒組合) 8016(鉤形金屬頭) 9089(可收藏測試線的便攜式外箱) |
上海蘇特電氣有限公司
: 56412027
66241190
56412027
:sute@56412027.com
地址:上海市富長路1080弄357號三樓
: 1378243324 1067585793
:http://www.st1718.com/
蘇特公司主營熱銷產品:電力測試導線,超低頻高壓發生器,手表式近電報警器,滑線指示燈,滑線變阻器,指針高壓兆歐表,扁平橡套軟電纜。歡迎廣大客戶。